Последнее обновление данных: 22 октября 2024 г.
Дождеприёмник чугунный магистральный круглый ДМ2(C250)
Установочные параметры корпуса, масса, размеры крышки, номинальная нагрузка чугунного дождеприёмника
технические характеристики | един. изм. | значение |
---|---|---|
общая масса комплекта: | кг. | 113 |
масса корпуса : | кг. | 50 |
масса крышки : | кг. | 63 |
диаметр корпуса: | мм. | 870 |
высота корпуса: | мм. | 100 |
диаметр крышки: | мм. | 646 |
глубина посадки крышки в корпусе : | мм. | 40 |
материал: | мм. | СЧ-20 ГОСТ1412-85 |
номинальная нагрузка: | Кн | 250 |
номинальная нагрузка: | тс | 25 |
исполнение : | 1-общего назначения |
Гарантийный срок эксплуатации чугунного круглого дождеприёмника
Гарантийный срок эксплуатации -1,5 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента отгрузки предприятием -изготовителем.
Посмотреть цены на дождеприёмники