Последнее обновление данных: October 23, 2025
Прайc-лист на люки чугунные для смотровых колодцев ГОСТ3634-2019 (ГОСТ3634-99)
Цены на люки бел.руб
| наименование | маркир. | масса | размеры (внешние) | цена | 
|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 3634-2019 | ||||
| Люк тип Т(С250) | К | 105 кг | d.870 h.100 | 340р. | 
| Люк тип Т(С250) | ТС В Д | 105 кг | d.870 h.100 | 365р. | 
| Люк тип С(В125) | К | 76 кг | d.770 h.70 | 250р. | 
| Люк тип С(В125) | ТС В Д | 76 кг | d.770 h.70 | 270р. | 
| Люк тип Л (А15) | К | 56 кг | d.770 h.55 | 190р. | 
| Люк тип Л (А15) | ТС В Д | 56 кг | d.770 h.55 | 200р. | 
| Люк газонный(А15) | К | 48 кг | d.717 h.35 | 155р. | 
| Люк плавающ.типа(С250)с н/к | К | 200 кг | d.825 | 780р. | 
| Люк плавающ.типа(С250)с н/к | ТС В | 200 кг | d.825 | 810р. | 
| Люк тип ГКС (В125) | ГКС | 85 кг | d.775 h.100 | 320р. | 
| ГОСТ 26358-84 * | ||||
| Люк тип Т(С250) | К | 84 кг | d.770 h.70 | 270р. | 
| Люк тип Т(С250) | В ТС | 84 кг | d.770 h.70 | 280р. | 
| Люк тип Л (А15) | К | 47 кг | d.770 h.55 | 165р. | 
| Люк тип Л (А15) | В ТС | 47 кг | d.770 h.55 | 175р. | 
'*' - ГОСТ 26358-84 "Отливки из чугуна". Такие люки реализуются только по персональным заявкам от покупателей для частных территорий. Не устанавливаются на дорогах и территориях общего пользования.
