
Последнее обновление данных: November 20, 2025
Комплект ливнесточный чугунный №1(В125)
Установочные параметры корпуса, масса, размеры крышки, номинальная нагрузка чугунного дождеприёмника
| технические характеристики | един. изм. | значение |
|---|---|---|
| общая масса комплекта: | кг. | 121 |
| масса корпуса : | кг. | 70 |
| ширина корпуса: | мм. | 510 |
| длина корпуса: | мм. | 980 |
| высота корпуса: | мм. | 130 |
| масса решётки : | кг. | 51 |
| ширина решётки: | мм. | 400 |
| длина решётки: | мм. | 810 |
| глубина посадки решётки в корпусе : | мм. | 45 |
| материал: | мм. | СЧ-20 ГОСТ1412-85 |
| номинальная нагрузка: | Кн | 125 |
| номинальная нагрузка: | тс | 12,5 |
Гарантийный срок эксплуатации дождеприёмника ДБ2 (комплект ливнесточный №1)
Гарантийный срок эксплуатации -1,5 года со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента отгрузки предприятием -изготовителем.
Посмотреть цены на дождеприёмники
